2015年龍南縣一般公共預算本級基本支出決算表 | |||
(試編) | |||
單位:萬元 | |||
項 目 | 預算數 | 決算數 | 決算數為預算數的% |
一、工資福利支出 | |||
基本工資 | |||
津貼補貼 | |||
獎金 | |||
社會保障繳費 | |||
伙食補助費 | |||
績效工資 | |||
其他工資福利支出 | |||
二、對個人和家庭的補助 | |||
離休費 | |||
退休費 | |||
退職(役)費 | |||
撫恤金 | |||
生活補助 | |||
救濟費 | |||
醫療費 | |||
助學金 | |||
獎勵金 | |||
生產補貼 | |||
住房公積金 | |||
提租補貼 | |||
購房補貼 | |||
采暖補貼 | |||
物業服務補貼 | |||
其他對個人和家庭的補助支出 | |||
三、商品和服務支出 | |||
辦公費 | |||
印刷費 | |||
咨詢費 | |||
手續費 | |||
水費 | |||
電費 | |||
郵電費 | |||
取暖費 | |||
物業管理費 | |||
差旅費 | |||
因公出國(境)費用 | |||
維修(護)費 | |||
租賃費 | |||
會議費 | |||
培訓費 | |||
公務接待費 | |||
專用材料費 | |||
被裝購置費 | |||
專用燃料費 | |||
勞務費 | |||
委托業務費 | |||
工會經費 | |||
福利費 | |||
公務用車運行維護費 | |||
其他交通費用 | |||
稅金及附加費用 | |||
其他商品和服務支出 | |||
四、其他資本性支出 | |||
辦公設備購置 | |||
專用設備購置 | |||
大型修繕 | |||
信息網絡及軟件購置更新 | |||
公務用車購置 | |||
其他交通工具購置 | |||
其他資本性支出 | |||
…… | |||
市本級基本支出 | |||
注:2015年龍南縣未試行編制經濟分類決算報表,故此表無數據 |
相關文章
關鍵字: