2015年轉移支付分項目決算表 | ||
單位:萬元 | ||
項目 | 2015年決算數 | 決算數為上年決算數的% |
一般性轉移支付決算數 | 78302 | 131.17 |
其中:體制補助收入 | ||
均衡性轉移支付收入 | 13759 | 77.88 |
革命老區及民族和邊境地區轉移支付收入 | 3859 | 108.73 |
縣級基本財力保障機制獎補資金收入 | 1686 | 151.89 |
結算補助收入 | 13182 | 685.49 |
化解債務補助收入 | 0 | |
資源枯竭型城市轉移支付補助收入 | 0 | |
企業事業單位劃轉補助收入 | 0 | |
成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入 | 167 | 100.00 |
基層公檢法司轉移支付收入 | 1825 | 102.76 |
義務教育等轉移支付收入 | 8135 | 109.62 |
基本養老保險和低保等轉移支付收入 | 12797 | 123.04 |
新型農村合作醫療等轉移支付收入 | 12201 | 120.91 |
農村綜合改革轉移支付收入 | 728 | 156.90 |
產糧(油)大縣獎勵資金收入 | 25 | 41.67 |
重點生態功能區轉移支付收入 | 5429 | 105.54 |
固定數額補助收入 | 4509 | -5707.59 |
其他一般性轉移支付收入 | 0 | |
專項轉移支付收入決算數 | 50734 | 91.98 |
一般公共服務支出 | 131 | 83.97 |
其中:財政事務 | 36 | 138.46 |
審計事務 | 8 | 28.57 |
人力資源事務 | 0.00 | |
紀檢監察事務 | ||
商貿事務 | 0.00 | |
知識產權事務 | 0.00 | |
工商行政管理事務 | 24 | |
質量技術監督與檢驗檢疫事務 | ||
民族事務 | 6 | 150.00 |
宗教事務 | ||
檔案事務 | ||
民主黨派及工商聯事務 | ||
群眾團體事務 | 23 | 153.33 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 8 | 133.33 |
其他一般公共服務支出 | 22 | 122.22 |
國防支出 | 60 | |
國防動員 | 60 | |
公共安全支出 | 99 | 154.69 |
公安 | 5 | |
檢察 | ||
法院 | 62 | 144.19 |
司法 | 28 | 133.33 |
其他公共安全支出 | 4 | |
教育支出 | 6436 | 177.79 |
普通教育 | 5520 | 181.16 |
職業教育 | 862 | 1164.86 |
特殊教育 | 50 | |
其他教育支出 | ||
科學技術支出 | 102 | 103.03 |
應用研究 | 80 | |
技術研究與開發 | 0.00 | |
科技條件與服務 | ||
科學技術普及 | 21 | 105.00 |
其他科學技術支出 | 1 | 100.00 |
文化體育與傳媒支出 | 2388 | 185.55 |
文化 | 97 | 131.08 |
文物 | 1640 | 252.70 |
體育 | ||
廣播影視 | 516 | 154.95 |
其他文化體育與傳媒支出 | 120 | 51.95 |
社會保障和就業支出 | 3806 | 115.12 |
民政管理事務 | 14 | 200.00 |
財政對社會保險基金的補助 | 5 | |
企業改革補助 | ||
就業補助 | 1671 | 112.68 |
撫恤 | 475 | 68.94 |
退役安置 | 0.00 | |
社會福利 | 232 | 40.77 |
殘疾人事業 | 15 | 300.00 |
自然災害生活救助 | 325 | 151.16 |
最低生活保障 | 777 | |
臨時救助 | 139 | |
其他社會保障和就業支出 | 61 | 23.28 |
醫療衛生與計劃生育支出 | 3662 | 245.44 |
公立醫院 | 218 | |
基層醫療衛生機構 | 614 | 157.44 |
公共衛生 | 1367 | 167.94 |
醫療保障 | 233 | 125.95 |
中醫藥 | ||
計劃生育事務 | 67 | 65.69 |
食品和藥品監督管理事務 | 1100 | |
其他醫療衛生與計劃生育支出 | 63 | |
節能環保支出 | 3732 | 172.62 |
污染防治 | 2806 | 301.72 |
自然生態保護 | 300 | 600.00 |
退耕還林 | 448 | 101.82 |
能源節約利用 | 120 | 200.00 |
污染減排 | 0.00 | |
可再生能源 | 48 | |
循環經濟 | ||
江河湖庫流域治理與保護 | ||
其他節能環保支出 | 10 | |
城鄉社區支出 | 4052 | 10389.74 |
城鄉社區管理事務 | ||
城鄉社區規劃與管理 | ||
城鄉社區公共設施 | 4000 | |
其他城鄉社區支出 | 52 | 133.33 |
農林水支出 | 11990 | 53.82 |
農業 | 3004 | 110.40 |
林業 | 1767 | 22.85 |
水利 | 4548 | 60.72 |
扶貧 | 1191 | 47.97 |
農業綜合開發 | 680 | 68.69 |
農村綜合改革 | 0.00 | |
促進金融支農支出 | 614 | 335.52 |
其他農林水支出 | 186 | 28.70 |
交通運輸支出 | 482 | 63.76 |
公路水路運輸 | 162 | 49.85 |
石油價格改革對交通運輸的補貼 | 317 | 75.12 |
郵政業支出 | 3 | 33.33 |
車輛購置稅支出 | ||
其他交通運輸支出 | ||
資源勘探信息等支出 | 604 | 7.67 |
制造業 | ||
工業和信息產業監管 | 0.00 | |
安全生產監管 | 0.00 | |
支持中小企業發展和管理支出 | 179 | 96.24 |
其他資源勘探信息等支出 | 425 | 227.27 |
商業服務業等支出 | 2516 | 590.61 |
商業流通事務 | 1899 | 1406.67 |
旅游業管理與服務支出 | 29 | 414.29 |
涉外發展服務支出 | 587 | 207.42 |
其他商業服務業等支出 | ||
國土海洋氣象等支出 | 4350 | 54375.00 |
國土資源事務 | 4350 | |
地震事務 | ||
氣象事務 | 0.00 | |
住房保障支出 | 6218 | 54.17 |
保障性安居工程支出 | 6218 | 54.17 |
糧油物資儲備支出 | 6 | 11.11 |
糧油事務 | 6 | |
糧油儲備 | 0.00 | |
其他支出(類) | 100 | 243.90 |
相關文章
關鍵字: