2015年龍南縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
支出科目 | 2015年預(yù)算數(shù) | 2015年決算數(shù) | 決算數(shù)占預(yù)算數(shù)﹪ | |
龍南縣社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年支出合計(jì) | 52,348 | 57,057 | 109.00 | |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 14,073 | 15,256 | 108.41 | |
其中:基本養(yǎng)老金 | 14,285 | 14,766 | 103.37 | |
喪葬撫恤補(bǔ)助 | 373 | 328 | 87.94 | |
其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | ||||
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 3,015 | 3,620 | 120.07 | |
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | 4,158 | 4,562 | 109.72 | |
其中:基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金 | 2,990 | 3,468 | 115.99 | |
醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶(hù)基金 | 1,168 | 1,093 | 93.58 | |
其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | ||||
四、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | 8,893 | 10,210 | 114.81 | |
五、工傷保險(xiǎn)基金支出 | 334 | 560 | 167.66 | |
其中:工傷保險(xiǎn)待遇 | 676 | 560 | 82.84 | |
其他工傷保險(xiǎn)基金支出 | ||||
六、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 | 1,091 | 1,284 | 117.69 | |
其中:失業(yè)保險(xiǎn)金 | 1,153 | 1,152 | 99.91 | |
醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 133 | 132 | 99.25 | |
其他失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 | ||||
七、生育保險(xiǎn)基金支出 | 6 | 66 | 1,100.00 | |
其中:生育保險(xiǎn)金 | 23 | 25 | 108.70 | |
其他生育保險(xiǎn)基金支出 | ||||
相關(guān)文章
關(guān)鍵字: