2015年度龍南縣國有資本經營支出決算表 | |||
單位:萬元 | |||
預算科目 | 2015年預算數 | 2015年決算數 | 決算數占預算數 |
國有資本經營支出 | 0 | 0 | |
教育支出 | 0 | 0 | |
國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | |
國有經濟結構調整支出 | 0 | ||
公益性設施投資補助支出 | 0 | ||
戰略性產業發展支出 | 0 | ||
生態環境保護支出 | 0 | ||
支持科技進步支出 | 0 | ||
保障國家經濟安全支出 | 0 | ||
對外投資合作支出 | 0 | ||
改革成本支出 | 0 | ||
其他國有資本經營預算支出 | 0 | ||
科學技術支出 | 0 | 0 | |
國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | |
國有經濟結構調整支出 | 0 | ||
公益性設施投資補助支出 | 0 | ||
戰略性產業發展支出 | 0 | ||
生態環境保護支出 | 0 | ||
支持科技進步支出 | 0 | ||
保障國家經濟安全支出 | 0 | ||
對外投資合作支出 | 0 | ||
改革成本支出 | 0 | ||
其他國有資本經營預算支出 | 0 | ||
文化體育與傳媒支出 | 0 | 0 | |
國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | |
國有經濟結構調整支出 | 0 | ||
公益性設施投資補助支出 | 0 | ||
戰略性產業發展支出 | 0 | ||
生態環境保護支出 | 0 | ||
支持科技進步支出 | 0 | ||
保障國家經濟安全支出 | 0 | ||
對外投資合作支出 | 0 | ||
改革成本支出 | 0 | ||
其他國有資本經營預算支出 | 0 | ||
社會保障和就業支出 | 0 | 0 | |
補充全國社會保障基金 | 0 | 0 | |
國有資本經營預算補充基金支出 | 0 | ||
節能環保支出 | 0 | 0 | |
國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | |
國有經濟結構調整支出 | 0 | ||
公益性設施投資補助支出 | 0 | ||
戰略性產業發展支出 | 0 | ||
生態環境保護支出 | 0 | ||
支持科技進步支出 | 0 | ||
保障國家經濟安全支出 | 0 | ||
對外投資合作支出 | 0 | ||
改革成本支出 | 0 | ||
其他國有資本經營預算支出 | 0 | ||
城鄉社區支出 | 0 | 0 | |
國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | |
國有經濟結構調整支出 | 0 | ||
公益性設施投資補助支出 | 0 | ||
戰略性產業發展支出 | 0 | ||
生態環境保護支出 | 0 | ||
支持科技進步支出 | 0 | ||
保障國家經濟安全支出 | 0 | ||
對外投資合作支出 | 0 | ||
改革成本支出 | 0 | ||
其他國有資本經營預算支出 | 0 | ||
農林水支出 | 0 | 0 | |
國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | |
國有經濟結構調整支出 | 0 | ||
公益性設施投資補助支出 | 0 | ||
戰略性產業發展支出 | 0 | ||
生態環境保護支出 | 0 | ||
支持科技進步支出 | 0 | ||
保障國家經濟安全支出 | 0 | ||
對外投資合作支出 | 0 | ||
改革成本支出 | 0 | ||
其他國有資本經營預算支出 | 0 | ||
交通運輸支出 | 0 | 0 | |
國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | |
國有經濟結構調整支出 | 0 | ||
公益性設施投資補助支出 | 0 | ||
戰略性產業發展支出 | 0 | ||
生態環境保護支出 | 0 | ||
支持科技進步支出 | 0 | ||
保障國家經濟安全支出 | 0 | ||
對外投資合作支出 | 0 | ||
改革成本支出 | 0 | ||
其他國有資本經營預算支出 | 0 | ||
資源勘探信息等支出 | 0 | 0 | |
國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | |
國有經濟結構調整支出 | 0 | ||
公益性設施投資補助支出 | 0 | ||
戰略性產業發展支出 | 0 | ||
生態環境保護支出 | 0 | ||
支持科技進步支出 | 0 | ||
保障國家經濟安全支出 | 0 | ||
對外投資合作支出 | 0 | ||
改革成本支出 | 0 | ||
其他國有資本經營預算支出 | 0 | ||
商業服務業等支出 | 0 | 0 | |
國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | |
國有經濟結構調整支出 | 0 | ||
公益性設施投資補助支出 | 0 | ||
戰略性產業發展支出 | 0 | ||
生態環境保護支出 | 0 | ||
支持科技進步支出 | 0 | ||
保障國家經濟安全支出 | 0 | ||
對外投資合作支出 | 0 | ||
改革成本支出 | 0 | ||
其他國有資本經營預算支出 | 0 | ||
金融支出 | 0 | 0 | |
國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | |
資本性支出 | 0 | ||
改革性支出 | 0 | ||
其他國有資本經營預算支出 | 0 | ||
其他支出 | 0 | 0 | |
國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | |
國有經濟結構調整支出 | 0 | ||
公益性設施投資補助支出 | 0 | ||
戰略性產業發展支出 | 0 | ||
生態環境保護支出 | 0 | ||
支持科技進步支出 | 0 | ||
保障國家經濟安全支出 | 0 | ||
對外投資合作支出 | 0 | ||
改革成本支出 | 0 | ||
其他國有資本經營預算支出 | 0 | ||
說明:2015年龍南縣沒有國有資本經營支出,所以沒有編制國有資本經營支出預算數,也沒有決算數。 |
相關文章
關鍵字: