国产一在线精品一区在线观看,免费A级毛片,三年片在线观看免费观看高清电影,国产精品自在线拍国产手机版

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁>法定主動公開內(nèi)容>管理公開>財政信息>政府預(yù)決算公開>2016年及以前

2015年龍南縣一般公共預(yù)算收入決算表

訪問量:
2015年龍南縣一般公共預(yù)算收入決算表
收入項目 2015年預(yù)算數(shù) 2015年決算數(shù) 決算數(shù)占預(yù)算數(shù)%
一、稅收收入 84895 78296 92.23
  其中:增值稅 16178 13748 84.98
        營業(yè)稅 17434 23917 137.19
        企業(yè)所得稅 9785 5994 61.26
        個人所得稅 2150 1559 72.51
        城市維護(hù)建設(shè)稅 2929 3213 109.70
二、非稅收入 37350 47540 127.28
  其中:專項收入 3207 2984 93.05
        行政事業(yè)性收費(fèi)收入 8034 4107 51.12
        罰沒收入 5214 3164 60.68
        國有資本經(jīng)營收入 0 0  
        國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 20704 36808 177.78
        其他收入 191 477 249.74
     一般公共預(yù)算收入 122245 125836 102.94
  稅收返還性收入 1837 1855 100.98
  一般性轉(zhuǎn)移支付收入 43171 78302 181.38
     其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 1218 13759 1129.64
  專項轉(zhuǎn)移支付收入 10182 50734 498.27
  市縣上解收入 0 0  
  債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入   40760  
    其中:新增一般債券收入   15277  
          置換一般債券收入   25483  
  公共財政預(yù)算上年結(jié)余 1693 3112 183.82
  調(diào)入資金    3896 3822 98.10
      183024 304421 166.33

相關(guān)文章

關(guān)鍵字: