2015年龍南縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余表 | |
項(xiàng)目 | 2015年決算數(shù) |
社會(huì)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余合計(jì) | 102851 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余 | 67580 |
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余 | 13049 |
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余 | 3222 |
四、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余 | 15608 |
五、工傷保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余 | 2057 |
六、失業(yè)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余 | 757 |
七、生育保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余 | 578 |
相關(guān)文章
關(guān)鍵字: