2015年龍南縣政府性基金支出決算表 | |||
支出項(xiàng)目 | 2015年預(yù)算數(shù) | 2015年決算數(shù) | 決算數(shù)占預(yù)算數(shù)% |
核電站乏燃料處理處置基金支出 | 0 | ||
乏燃料運(yùn)輸 | 0 | ||
乏燃料離堆貯存 | 0 | ||
乏燃料后處理 | 0 | ||
高放廢物的處理處置 | 0 | ||
乏燃料后處理廠的建設(shè)、運(yùn)行、改造和退役 | 0 | ||
其他乏燃料處理處置基金支出 | 0 | ||
國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金相關(guān)支出 | 0 | ||
國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | ||
資助國產(chǎn)影片放映 | 0 | ||
資助城市影院 | 0 | ||
資助少數(shù)民族電影譯制 | 0 | ||
其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | 0 | ||
國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金債務(wù)付息支出 | 0 | ||
國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 202 | ||
移民補(bǔ)助 | 23 | ||
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 165 | ||
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 14 | ||
小型水庫移民扶助基金相關(guān)支出 | 11 | ||
小型水庫移民扶助基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 11 | ||
移民補(bǔ)助 | 0 | ||
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 11 | ||
其他小型水庫移民扶助基金支出 | 0 | ||
小型水庫移民扶助基金債務(wù)付息支出 | 0 | ||
小型水庫移民扶助基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出 | 0 | ||
風(fēng)力發(fā)電補(bǔ)助 | 0 | ||
太陽能發(fā)電補(bǔ)助 | 0 | ||
生物質(zhì)能發(fā)電補(bǔ)助 | 0 | ||
其他可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出 | 0 | ||
廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | 0 | ||
回收處理費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0 | ||
信息系統(tǒng)建設(shè) | 0 | ||
基金征管經(jīng)費(fèi) | 0 | ||
其他廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | 0 | ||
政府住房基金相關(guān)支出 | 613 | ||
政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 613 | ||
管理費(fèi)用支出 | 0 | ||
廉租住房支出 | 613 | ||
公共租賃住房支出 | 0 | ||
公共租賃住房維護(hù)和管理支出 | 0 | ||
保障性住房租金補(bǔ)貼 | 0 | ||
其他政府住房基金支出 | 0 | ||
政府住房基金債務(wù)付息支出 | 0 | ||
政府住房基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出 | 33052 | 36578 | 110.67 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 33052 | 36578 | 110.67 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 3977 | 19881 | 499.90 |
土地開發(fā)支出 | 2000 | 13415 | 670.75 |
城市建設(shè)支出 | 2000 | 357 | 17.85 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 200 | 218 | 109.00 |
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 2601 | 2497 | 96.00 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 300 | 80 | 26.67 |
廉租住房支出 | 98 | 130 | 132.65 |
支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi) | 0 | ||
棚戶區(qū)改造支出 | 0 | ||
公共租賃住房支出 | 0 | ||
保障性住房租金補(bǔ)貼 | 0 | ||
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 21876 | 0 | 0.00 |
國有土地使用權(quán)出讓債務(wù)付息支出 | 0 | ||
國有土地使用權(quán)出讓債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
城市公用事業(yè)附加相關(guān)支出 | 0 | ||
城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | ||
城市公共設(shè)施 | 0 | ||
城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0 | ||
公有房屋 | 0 | ||
城市防洪 | 0 | ||
其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 0 | ||
城市公用事業(yè)附加債務(wù)付息支出 | 0 | ||
城市公用事業(yè)附加債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
國有土地收益基金相關(guān)支出 | 798 | 1803 | 225.94 |
國有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 798 | 1803 | 225.94 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 798 | 1803 | 225.94 |
土地開發(fā)支出 | 0 | ||
其他國有土地收益基金支出 | 0 | ||
國有土地收益基金債務(wù)付息支出 | 0 | ||
國有土地收益基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金相關(guān)支出 | 70 | ||
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 70 | ||
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金債務(wù)付息支出 | 0 | ||
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)相關(guān)支出 | 54 | ||
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 54 | ||
耕地開發(fā)專項(xiàng)支出 | 0 | ||
基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 | 0 | ||
土地整理支出 | 39 | ||
用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出 | 0 | ||
其他新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出 | 15 | ||
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)債務(wù)付息支出 | 0 | ||
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)相關(guān)支出 | 0 | ||
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | ||
城市公共設(shè)施 | 0 | ||
城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0 | ||
公有房屋 | 0 | ||
城市防洪 | 0 | ||
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 0 | ||
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)債務(wù)付息支出 | 0 | ||
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
污水處理費(fèi)相關(guān)支出 | 654 | ||
污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 654 | ||
污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng) | 619 | ||
代征手續(xù)費(fèi) | 35 | ||
其他污水處理費(fèi)安排支出 | 0 | ||
污水處理費(fèi)債務(wù)付息支出 | 0 | ||
污水處理費(fèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
新菜地開發(fā)建設(shè)基金相關(guān)支出 | 0 | ||
新菜地開發(fā)建設(shè)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | ||
開發(fā)新菜地工程 | 0 | ||
改造老菜地工程 | 0 | ||
設(shè)備購置 | 0 | ||
技術(shù)培訓(xùn)與推廣 | 0 | ||
其他新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | 0 | ||
新菜地開發(fā)建設(shè)基金債務(wù)付息支出 | 0 | ||
新菜地開發(fā)建設(shè)基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
大中型水庫庫區(qū)基金相關(guān)支出 | 30 | ||
大中型水庫庫區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 30 | ||
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 30 | ||
解決移民遺留問題 | 0 | ||
庫區(qū)防護(hù)工程維護(hù) | 0 | ||
其他大中型水庫庫區(qū)基金支出 | 0 | ||
大中型水庫庫區(qū)基金債務(wù)付息支出 | 0 | ||
大中型水庫庫區(qū)基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 0 | ||
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 0 | ||
解決移民遺留問題 | 0 | ||
庫區(qū)維護(hù)和管理 | 0 | ||
其他三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 0 | ||
南水北調(diào)工程基金相關(guān)支出 | 0 | ||
南水北調(diào)工程基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | ||
南水北調(diào)工程建設(shè) | 0 | ||
償還南水北調(diào)工程貸款本息 | 0 | ||
南水北調(diào)工程基金債務(wù)付息支出 | 0 | ||
南水北調(diào)工程基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
國家重大水利工程建設(shè)相關(guān)支出 | 0 | ||
國家重大水利工程建設(shè)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | ||
南水北調(diào)工程建設(shè) | 0 | ||
三峽工程后續(xù)工作 | 0 | ||
地方重大水利工程建設(shè) | 0 | ||
其他重大水利工程建設(shè)基金支出 | 0 | ||
國家重大水利工程建設(shè)基金債務(wù)付息支出 | 0 | ||
國家重大水利工程建設(shè)基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
水土保持補(bǔ)償費(fèi)安排的支出 | 0 | ||
綜合治理和生態(tài)修復(fù) | 0 | ||
預(yù)防保護(hù)和監(jiān)督管理 | 0 | ||
其他水土保持補(bǔ)償費(fèi)安排的支出 | 0 | ||
鐵路資產(chǎn)變現(xiàn)收入安排的支出 | 0 | ||
海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)相關(guān)支出 | 0 | ||
海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | ||
公路建設(shè) | 0 | ||
公路養(yǎng)護(hù) | 0 | ||
公路還貸 | 0 | ||
其他海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)安排的支出 | 0 | ||
海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)債務(wù)付息支出 | 0 | ||
海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
車輛通行費(fèi)相關(guān)支出 | 0 | ||
車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | ||
公路還貸 | 0 | ||
政府還貸公路養(yǎng)護(hù) | 0 | ||
政府還貸公路管理 | 0 | ||
其他車輛通行費(fèi)安排的支出 | 0 | ||
車輛通行費(fèi)債務(wù)付息支出 | 0 | ||
車輛通行費(fèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
港口建設(shè)費(fèi)相關(guān)支出 | 0 | ||
港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | ||
港口設(shè)施 | 0 | ||
航道建設(shè)和維護(hù) | 0 | ||
航運(yùn)保障系統(tǒng)建設(shè) | 0 | ||
其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 0 | ||
港口建設(shè)費(fèi)債務(wù)付息支出 | 0 | ||
港口建設(shè)費(fèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
鐵路建設(shè)基金支出 | 0 | ||
鐵路建設(shè)投資 | 0 | ||
購置鐵路機(jī)車車輛 | 0 | ||
鐵路還貸 | 0 | ||
建設(shè)項(xiàng)目鋪底資金 | 0 | ||
勘測(cè)設(shè)計(jì) | 0 | ||
注冊(cè)資本金 | 0 | ||
周轉(zhuǎn)資金 | 0 | ||
其他鐵路建設(shè)基金支出 | 0 | ||
船舶油污損害賠償基金支出 | 0 | ||
應(yīng)急處置費(fèi)用 | 0 | ||
控制清除污染 | 0 | ||
損失補(bǔ)償 | 0 | ||
生態(tài)恢復(fù) | 0 | ||
監(jiān)視監(jiān)測(cè) | 0 | ||
其他船舶油污損害賠償基金支出 | 0 | ||
民航發(fā)展基金支出 | 0 | ||
民航機(jī)場(chǎng)建設(shè) | 0 | ||
空管系統(tǒng)建設(shè) | 0 | ||
民航安全 | 0 | ||
航線和機(jī)場(chǎng)補(bǔ)貼 | 0 | ||
民航科教和信息 | 0 | ||
民航節(jié)能減排 | 0 | ||
通用航空發(fā)展 | 0 | ||
征管經(jīng)費(fèi) | 0 | ||
其他民航發(fā)展基金支出 | 0 | ||
無線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | 0 | ||
散裝水泥專項(xiàng)資金相關(guān)支出 | 0 | ||
散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | ||
建設(shè)專用設(shè)施 | 0 | ||
專用設(shè)備購置和維修 | 0 | ||
貸款貼息 | 0 | ||
技術(shù)研發(fā)與推廣 | 0 | ||
宣傳 | 0 | ||
其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | 0 | ||
散裝水泥專項(xiàng)資金債務(wù)付息支出 | 0 | ||
散裝水泥專項(xiàng)資金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
新型墻體材料專項(xiàng)基金相關(guān)支出 | 110 | ||
新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 110 | ||
技改貼息和補(bǔ)助 | 0 | ||
技術(shù)研發(fā)和推廣 | 0 | ||
示范項(xiàng)目補(bǔ)貼 | 0 | ||
宣傳和培訓(xùn) | 0 | ||
其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | 110 | ||
新型墻體材料專項(xiàng)基金債務(wù)付息支出 | 0 | ||
新型墻體材料專項(xiàng)基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | 0 | ||
中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | 0 | ||
地方農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | 0 | ||
其他農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | 0 | ||
電力改革預(yù)留資產(chǎn)變現(xiàn)收入安排的支出 | 0 | ||
920萬千瓦變現(xiàn)資產(chǎn)支出 | 0 | ||
647萬千瓦變現(xiàn)資產(chǎn)支出 | 0 | ||
旅游發(fā)展基金支出 | 0 | ||
宣傳促銷 | 0 | ||
行業(yè)規(guī)劃 | 0 | ||
旅游事業(yè)補(bǔ)助 | 0 | ||
地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 0 | ||
其他旅游發(fā)展基金支出 | 0 | ||
中央特別國債經(jīng)營(yíng)基金支出 | 0 | ||
中央特別國債經(jīng)營(yíng)基金財(cái)務(wù)支出 | 0 | ||
彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | 0 | ||
福利彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 0 | ||
體育彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 0 | ||
福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 0 | ||
體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 0 | ||
彩票兌獎(jiǎng)周轉(zhuǎn)金支出 | 0 | ||
彩票發(fā)行銷售風(fēng)險(xiǎn)基金支出 | 0 | ||
彩票市場(chǎng)調(diào)控資金支出 | 0 | ||
其他彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | 0 | ||
彩票公益金相關(guān)支出 | 150 | 1624 | 1082.67 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1624 | ||
用于補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金的彩票公益金支出 | 0 | ||
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 90 | 704 | 782.22 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 60 | 375 | 625.00 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 55 | ||
用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出 | 0 | ||
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 435 | ||
用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 | 5 | ||
用于扶貧的彩票公益金支出 | 0 | ||
用于法律援助的彩票公益金支出 | 0 | ||
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 50 | ||
用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 0 | ||
彩票公益金債務(wù)付息支出 | 0 | ||
彩票公益金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
煙草企業(yè)上繳專項(xiàng)收入安排的支出 | 0 | ||
其他政府性基金相關(guān)支出 | 0 | ||
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | ||
其他政府性基金債務(wù)付息支出 | 0 | ||
其他政府性基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | ||
政府性基金支出 | 34000 | 41749 | 122.79 |
政府性基金上解上級(jí)支出 | 4 | 221 | 5525.00 |
政府性基金調(diào)出資金 | 978 | 1539 | 157.36 |
政府性基金年終結(jié)余 | 416 | 5259 | 1264.18 |
政府性基金支出總計(jì) | 35398 | 48768 | 137.77 |
相關(guān)文章
關(guān)鍵字: