2015年龍南縣政府性基金收入決算表 | |||
收入項目 | 2015年預算數 | 2015年決算數 | 決算數占預算數% |
農網還貸資金收入 | 0 | 0 | |
鐵路建設基金收入 | 0 | 0 | |
民航發展基金收入 | 0 | 0 | |
海南省高等級公路車輛通行附加費收入 | 0 | 0 | |
港口建設費收入 | 0 | 0 | |
散裝水泥專項資金收入 | 0 | 0 | |
新型墻體材料專項基金收入 | 200 | 167 | 83.50 |
旅游發展基金收入 | 0 | 0 | |
國家電影事業發展專項資金收入 | 0 | 0 | |
新菜地開發建設基金收入 | 0 | 0 | |
新增建設用地土地有償使用費收入 | 0 | 0 | |
南水北調工程基金收入 | 0 | 0 | |
政府住房基金收入 | 0 | 550 | |
城市公用事業附加收入 | 0 | 0 | |
國有土地收益基金收入 | 1625 | 1869 | 115.02 |
農業土地開發資金收入 | 195 | 265 | 135.90 |
國有土地使用權出讓收入 | 33215 | 36595 | 110.18 |
大中型水庫移民后期扶持基金收入 | 0 | 0 | |
大中型水庫庫區基金收入 | 0 | 0 | |
三峽水庫庫區基金收入 | 0 | 0 | |
中央特別國債經營基金收入 | 0 | 0 | |
中央特別國債經營基金財務收入 | 0 | 0 | |
彩票公益金收入 | 150 | 141 | 94.00 |
城市基礎設施配套費收入 | 0 | 0 | |
小型水庫移民扶助基金收入 | 0 | 0 | |
國家重大水利工程建設基金收入 | 0 | 0 | |
車輛通行費 | 0 | 0 | |
核電站乏燃料處理處置基金收入 | 0 | 0 | |
可再生能源電價附加收入 | 0 | 0 | |
船舶油污損害賠償基金收入 | 0 | 0 | |
鐵路資產變現收入 | 0 | 0 | |
電力改革預留資產變現收入 | 0 | 0 | |
無線電頻率占用費 | 0 | 0 | |
廢棄電器電子產品處理基金收入 | 0 | 0 | |
水土保持補償費收入 | 13 | 4 | 30.77 |
煙草企業上繳專項收入 | 0 | 0 | |
污水處理費收入 | 0 | 768 | |
其他政府性基金收入 | 0 | 0 | |
彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用 | 0 | 0 | |
一、政府性基金收入合計 | 35398 | 40359 | 114.01 |
二、政府性基金上級補助收入 | 2670 | ||
三、政府性基金上年結余 | 4406 | 5739 | 130.25 |
政府性基金收入總計 | #REF! | #REF! | #REF! |
相關文章
關鍵字: