2015年龍南縣“三公”經費支出決算表 | ||
項目 | 年初預算數 | 決算數 |
一、因公出國(境)費 | 17 | 0 |
二、公務用車購置費及運行維護費 | 1803.2 | 1678.33 |
(1)公務用車購置費 | 35.18 | 35.18 |
(2)公務用車運行維護費 | 1768.02 | 1643.15 |
三、公務接待費 | 1625.31 | 1288.58 |
“三公”經費支出合計數 | 3445.51 | 2966.91 |
相關文章
關鍵字:
2015年龍南縣“三公”經費支出決算表 | ||
項目 | 年初預算數 | 決算數 |
一、因公出國(境)費 | 17 | 0 |
二、公務用車購置費及運行維護費 | 1803.2 | 1678.33 |
(1)公務用車購置費 | 35.18 | 35.18 |
(2)公務用車運行維護費 | 1768.02 | 1643.15 |
三、公務接待費 | 1625.31 | 1288.58 |
“三公”經費支出合計數 | 3445.51 | 2966.91 |
相關文章