?
2016年龍南縣一般公共預算支出安排情況表 | |
? | 單位:萬元 |
支出項目 | 二0一六年預算數 |
一、一般公共服務 | 18969 |
??? 人大事務 | 479 |
????? 行政運行 | 479 |
??? 政協事務 | 421 |
????? 行政運行 | 421 |
??? 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 9223 |
????? 行政運行 | 5439 |
????? 一般行政管理事務 | 2553 |
????? 信訪事務 | 178 |
????? 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 1053 |
??? 發展與改革事務 | 1016 |
????? 行政運行 | 304 |
????? 物價管理 | 112 |
????? 其他發展與改革事務支出 | 600 |
??? 統計信息事務 | 346 |
????? 行政運行 | 330 |
????? 一般行政管理事務 | 16 |
??? 財政事務 | 1656 |
????? 一般行政管理事務 | 1656 |
??? 稅收事務 | 732 |
????? 其他稅收事務支出 | 732 |
??? 審計事務 | 190 |
????? 一般行政管理事務 | 190 |
??? 海關事務 | 0 |
??? 人力資源事務 | 345 |
????? 行政運行 | 334 |
????? 其他人力資源事務支出 | 11 |
??? 紀檢監察事務 | 530 |
????? 行政運行 | 530 |
??? 商貿事務 | 0 |
??? 知識產權事務 | 0 |
??? 工商行政管理事務 | 941 |
????? 行政運行 | 941 |
??? 質量技術監督與檢驗檢疫事務 | 0 |
??? 民族事務 | 0 |
??? 宗教事務 | 0 |
??? 港澳臺僑事務 | 0 |
??? 檔案事務 | 51 |
????? 行政運行 | 51 |
??? 民主黨派及工商聯事務 | 40 |
????? 行政運行 | 40 |
??? 群眾團體事務 | 200 |
????? 行政運行 | 200 |
??? 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 565 |
????? 行政運行 | 565 |
??? 組織事務 | 1175 |
????? 行政運行 | 1175 |
??? 宣傳事務 | 245 |
????? 行政運行 | 245 |
??? 統戰事務 | 118 |
????? 行政運行 | 118 |
??? 對外聯絡事務 | 0 |
??? 其他共產黨事務支出 | 696 |
????? 行政運行 | 696 |
??? 其他一般公共服務支出 | 0 |
二、外交支出 | 0 |
三、國防支出 | 0 |
??? 國防動員 | 0 |
四、公共安全支出 | 8075 |
??? 武裝警察 | 318 |
????? 內衛 | 42 |
????? 消防 | 276 |
??? 公安 | 4724 |
????? 行政運行 | 3665 |
????? 道路交通管理 | 952 |
????? 拘押收教場所管理 | 107 |
??? 國家安全 | 0 |
??? 檢察 | 785 |
????? 行政運行 | 785 |
??? 法院 | 1685 |
????? 行政運行 | 1685 |
??? 司法 | 563 |
????? 行政運行 | 563 |
??? 監獄 | 0 |
??? 強制隔離戒毒 | 0 |
??? 國家保密 | 0 |
??? 緝私警察 | 0 |
??? 海警 | 0 |
五、教育支出 | 34468 |
??? 教育管理事務 | 448 |
????? 一般行政管理事務 | 448 |
??? 普通教育 | 27121 |
????? 學前教育 | 1462 |
????? 小學教育 | 9218 |
????? 初中教育 | 6421 |
????? 高中教育 | 3465 |
????? 其他普通教育支出 | 6555 |
??? 職業教育 | 733 |
????? 中專教育 | 733 |
??? 成人教育 | 0 |
??? 廣播電視教育 | 0 |
??? 留學教育 | 0 |
??? 特殊教育 | 79 |
????? 特殊學校教育 | 79 |
??? 進修及培訓 | 487 |
????? 教師進修 | 360 |
????? 干部教育 | 127 |
??? 教育費附加安排的支出 | 1800 |
????? 其他教育費附加安排的支出 | 1800 |
??? 其他教育支出 | 3800 |
六、科學技術支出 | 310 |
??? 科學技術管理事務 | 271 |
????? 行政運行 | 271 |
??? 基礎研究 | 0 |
??? 應用研究 | 0 |
??? 技術研究與開發 | 0 |
??? 科技條件與服務 | 0 |
??? 社會科學 | 39 |
????? 社會科學研究機構 | 39 |
??? 科學技術普及 | 0 |
??? 科技交流與合作 | 0 |
??? 科技重大項目 | 0 |
??? 其他科學技術支出 | 0 |
七、文化體育與傳媒支出 | 1145 |
??? 文化 | 605 |
????? 一般行政管理事務 | 567 |
????? 圖書館 | 38 |
??? 文物 | 0 |
??? 體育 | 44 |
????? 其他體育支出 | 44 |
??? 新聞出版廣播影視 | 341 |
????? 一般行政管理事務 | 341 |
??? 其他文化體育與傳媒支出 | 155 |
????? 其他文化體育與傳媒支出 | 155 |
八、社會保障和就業支出 | 36488 |
??? 人力資源和社會保障管理事務 | 554 |
????? 就業管理事務 | 147 |
????? 社會保險經辦機構 | 407 |
??? 民政管理事務 | 1192 |
????? 一般行政管理事務 | 471 |
????? 擁軍優屬 | 54 |
????? 老齡事務 | 657 |
????? 其他民政管理事務支出 | 10 |
??? 財政對社會保險基金的補助 | 15839 |
????? 財政對基本養老保險基金的補助 | 5620 |
????? 財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 | 2750 |
????? 財政對其他社會保險基金的補助 | 7469 |
??? 行政事業單位離退休 | 11830 |
????? 歸口管理的行政單位離退休 | 1501 |
????? 事業單位離退休 | 10329 |
??? 企業改革補助 | 0 |
??? 就業補助 | 883 |
????? 其他就業補助支出 | 883 |
??? 撫恤 | 1897 |
????? 死亡撫恤 | 400 |
????? 在鄉復員、退伍軍人生活補助 | 119 |
????? 義務兵優待 | 15 |
????? 其他優撫支出 | 1363 |
??? 退役安置 | 216 |
????? 退役士兵安置 | 206 |
????? 退役士兵管理教育 | 10 |
??? 社會福利 | 56 |
????? 兒童福利 | 27 |
????? 社會福利事業單位 | 29 |
??? 殘疾人事業 | 81 |
????? 一般行政管理事務 | 81 |
??? 自然災害生活救助 | 498 |
????? 其他自然災害生活救助支出 | 498 |
??? 紅十字事業 | 26 |
????? 一般行政管理事務 | 26 |
??? 最低生活保障 | 2617 |
????? 城市最低生活保障金支出 | 2039 |
????? 農村最低生活保障金支出 | 578 |
??? 臨時救助 | 95 |
????? 臨時救助支出 | 77 |
????? 流浪乞討人員救助支出 | 18 |
??? 特困人員供養 | 323 |
????? 農村五保供養支出 | 323 |
??? 補充道路交通事故社會救助基金 | 0 |
??? 其他生活救助 | 175 |
????? 其他城市生活救助 | 128 |
????? 其他農村生活救助 | 47 |
??? 其他社會保障和就業支出 | 206 |
????? 其他社會保障和就業支出 | 206 |
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 40059 |
??? 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 2670 |
????? 一般行政管理事務 | 1505 |
????? 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 | 1165 |
??? 公立醫院 | 15440 |
????? 綜合醫院 | 15440 |
??? 基層醫療衛生機構 | 3302 |
????? 鄉鎮衛生院 | 3180 |
????? 其他基層醫療衛生機構支出 | 122 |
??? 公共衛生 | 2458 |
????? 疾病預防控制機構 | 477 |
????? 衛生監督機構 | 178 |
????? 婦幼保健機構 | 267 |
????? 基本公共衛生服務 | 1096 |
????? 重大公共衛生專項 | 200 |
????? 其他公共衛生支出 | 240 |
??? 醫療保障 | 14845 |
????? 優撫對象醫療補助 | 17 |
????? 新型農村合作醫療 | 8816 |
????? 城鎮居民基本醫療保險 | 3781 |
? ????城鄉醫療救助 | 512 |
????? 其他醫療保障支出 | 1719 |
??? 中醫藥 | 0 |
??? 計劃生育事務 | 1314 |
????? 其他計劃生育事務支出 | 1314 |
??? 食品和藥品監督管理事務 | 30 |
????? 食品安全事務 | 30 |
??? 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 0 |
十、節能環保支出 | 5391 |
??? 環境保護管理事務 | 282 |
????? 一般行政管理事務 | 282 |
??? 環境監測與監察 | 0 |
??? 污染防治 | 0 |
??? 自然生態保護 | 0 |
??? 天然林保護 | 0 |
??? 退耕還林 | 222 |
????? 其他退耕還林支出 | 222 |
??? 風沙荒漠治理 | 0 |
??? 退牧還草 | 0 |
??? 污染減排 | 0 |
??? 能源管理事務 | 0 |
??? 其他節能環保支出 | 4887 |
十一、城鄉社區支出 | 4876 |
????? 城鄉社區管理事務 | 2273 |
??????? 一般行政管理事務 | 2202 |
??????? 工程建設管理 | 71 |
????? 城鄉社區公共設施 | 1183 |
??????? 其他城鄉社區公共設施支出 | 1183 |
????? 城鄉社區環境衛生 | 1420 |
十二、農林水支出 | 15699 |
????? 農業 | 5759 |
??????? 行政運行 | 888 |
??????? 一般行政管理事務 | 4716 |
??????? 病蟲害控制 | 40 |
??????? 對高校畢業生到基層任職補助 | 115 |
????? 林業 | 2662 |
??????? 一般行政管理事務 | 1211 |
??????? 森林生態效益補償 | 1433 |
??????? 林業執法與監督 | 18 |
????? 水利 | 754 |
??????? 一般行政管理事務 | 715 |
??????? 防汛 | 31 |
??????? 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 8 |
????? 南水北調 | 0 |
????? 扶貧 | 4150 |
??????? 一般行政管理事務 | 77 |
??????? 其他扶貧支出 | 4073 |
????? 農業綜合開發 | 129 |
??????? 機構運行 | 129 |
????? 農村綜合改革 | 1759 |
??????? 對村級一事一議的補助 | 744 |
??????? 對村民委員會和村黨支部的補助 | 1015 |
????? 普惠金融發展支出 | 486 |
??????? 小額擔保貸款貼息 | 100 |
??????? 補充小額擔保貸款基金 | 100 |
??????? 其他普惠金融發展支出 | 286 |
????? 目標價格補貼 | 0 |
????? 其他農林水事務支出 | 0 |
十三、交通運輸支出 | 542 |
????? 公路水路運輸 | 542 |
??????? 一般行政管理事務 | 542 |
????? 鐵路運輸 | 0 |
????? 民用航空運輸 | 0 |
????? 成品油價格改革對交通運輸的補貼 | 0 |
????? 郵政業支出 | 0 |
????? 車輛購置稅支出 | 0 |
????? 其他交通運輸支出 | 0 |
十四、資源勘探信息等支出 | 1111 |
????? 資源勘探開發 | 642 |
??????? 一般行政管理事務 | 642 |
????? 制造業 | 0 |
????? 建筑業 | 0 |
????? 工業和信息產業監管 | 0 |
????? 安全生產監管 | 134 |
??????? 一般行政管理事務 | 134 |
????? 國有資產監管 | 0 |
????? 支持中小企業發展和管理支出 | 335 |
??????? 一般行政管理事務 | 135 |
??????? 中小企業發展專項 | 200 |
????? 其他資源勘探信息等支出 | 0 |
十五、商業服務業等支出 | 1414 |
????? 商業流通事務 | 146 |
??????? 一般行政管理事務 | 146 |
????? 旅游業管理與服務支出 | 1268 |
??????? 一般行政管理事務 | 68 |
??????? 其他旅游業管理與服務支出 | 1200 |
????? 涉外發展服務支出 | 0 |
????? 其他商業服務業等支出 | 0 |
十六、金融支出 | 0 |
????? 金融部門行政支出 | 0 |
????? 金融發展支出 | 0 |
十七、援助其他地區支出 | 0 |
十八、國土海洋氣象等支出 | 876 |
????? 國土資源事務 | 835 |
??????? 一般行政管理事務 | 835 |
????? 海洋管理事務 | 0 |
????? 測繪事務 | 0 |
????? 地震事務 | 20 |
??????? 一般行政管理事務 | 20 |
????? 氣象事務 | 21 |
??????? 其他氣象事務支出 | 21 |
十九、住房保障支出 | 1369 |
????? 保障性安居工程支出 | 1369 |
??????? 棚戶區改造 | 357 |
??????? 農村危房改造 | 556 |
??????? 公共租賃住房 | 422 |
??????? 保障性住房租金補貼 | 34 |
????? 住房改革支出 | 0 |
????? 城鄉社區住宅 | 0 |
二十、糧油物資儲備支出 | 315 |
????? 糧油事務 | 315 |
??????? 一般行政管理事務 | 315 |
????? 物資事務 | 0 |
????? 能源儲備 | 0 |
????? 糧油儲備 | 0 |
????? 重要商品儲備 | 0 |
二十一、預備費 | 3500 |
二十二、債務付息支出 | 0 |
????? 地方政府一般債務付息支出 | 0 |
二十三、其他支出 | 19612 |
??????? 年初預留 | 2996 |
??????? 其他支出 | 16616 |
一般公共預算支出合計 | 194219 |
轉移性支出 | 3549 |
??? 上解上級支出 | 2875 |
一般公共預算支出總計 | 197768 |
相關文章
關鍵字: