龍南市2024年農村危房改造第一批補助資金 明細表匯總表 |
|||||||||||||
單位:戶、萬元 | |||||||||||||
鄉 鎮 | 統建賬號 | 小計 | 社保卡賬號 | 合計 | |||||||||
新建 | 維修加固 | 新建 | 維修加固 | ||||||||||
戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | |
汶龍鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | |
相關文章
關鍵字:危房改造,
龍南市2024年農村危房改造第一批補助資金 明細表匯總表 |
|||||||||||||
單位:戶、萬元 | |||||||||||||
鄉 鎮 | 統建賬號 | 小計 | 社保卡賬號 | 合計 | |||||||||
新建 | 維修加固 | 新建 | 維修加固 | ||||||||||
戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | |
汶龍鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | |
相關文章